Khách du lịch quốc tế đến
Cơ sở lưu trú (4-5 sao)
Tổng số cơ sở lưu trú
(4-5 sao):
Doanh nghiệp lữ hành quốc tế
Tổng số doanh nghiệp lữ hành quốc tế:
Hướng dẫn viên du lịch
Tổng số hướng dẫn viên du lịch:
Số doanh nghiệp gửi báo cáo thống kê du lịch
Tổng số doanh nghiệp trong Hệ thống Báo cáo thống kê du lịch: 9977
Số báo cáo thống kê du lịch theo Sở
| Sở DL / Sở VHTTDL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Dương | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Du lịch Bình Định | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Phước | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sở Du lịch Đà Nẵng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Nông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sở Du lịch Hà Nội | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sở Du lịch Hải Phòng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hậu Giang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoà Bình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Du lịch Kiên Giang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kon Tum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sở Du lịch Khánh Hoà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Du lịch Lào Cai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Du lịch Nghệ An | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Du lịch Quảng Bình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Du lịch Quảng Ninh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Yên Bái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Doanh nghiệp lữ hành
| Địa phương | Tổng | Doanh nghiệp lữ hành quốc tế | Doanh nghiệp lữ hành nội địa |
|---|---|---|---|
| Thành phố Hà Nội | 2.156 | 1.802 | 354 |
| Thành phố Hồ Chí Minh | 1.662 | 1.310 | 352 |
| Thành phố Hải Phòng | 140 | 78 | 62 |
| Thành phố Đà Nẵng | 428 | 340 | 88 |
| Thành phố Cần Thơ | 67 | 25 | 42 |
| An Giang | 16 | 11 | 5 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 27 | 27 | 0 |
| Bắc Cạn | 2 | 2 | 0 |
| Bắc Giang | 27 | 10 | 17 |
| Bắc Ninh | 40 | 18 | 22 |
| Bến Tre | 31 | 10 | 21 |
| Bình Dương | 45 | 19 | 26 |
| Bình Phước | 2 | 2 | 0 |
| Bình Thuận | 27 | 16 | 11 |
| Bình Định | 74 | 15 | 59 |
| Cà Mau | 8 | 1 | 7 |
| Cao Bằng | 5 | 5 | 0 |
| Gia Lai | 5 | 4 | 1 |
| Hà Giang | 26 | 19 | 7 |
| Hà Nam | 18 | 0 | 18 |
| Hà Tĩnh | 25 | 12 | 13 |
| Hải Dương | 34 | 12 | 22 |
| Hậu Giang | 2 | 0 | 2 |
| Hoà Bình | 6 | 4 | 2 |
| Hưng Yên | 16 | 7 | 9 |
| Khánh Hoà | 235 | 188 | 47 |
| Kiên Giang | 106 | 49 | 57 |
| Kon Tum | 3 | 3 | 0 |
| Lai Châu | 4 | 3 | 1 |
| Lâm Đồng | 54 | 36 | 18 |
| Lạng Sơn | 14 | 11 | 3 |
| Lào Cai | 55 | 50 | 5 |
| Long An | 8 | 2 | 6 |
| Nam Định | 24 | 4 | 20 |
| Nghệ An | 72 | 43 | 29 |
| Ninh Bình | 31 | 7 | 24 |
| Ninh Thuận | 13 | 3 | 10 |
| Phú Thọ | 49 | 8 | 41 |
| Phú Yên | 2 | 0 | 2 |
| Quảng Bình | 45 | 22 | 23 |
| Quảng Nam | 92 | 76 | 16 |
| Quảng Ngãi | 16 | 4 | 12 |
| Quảng Ninh | 192 | 127 | 65 |
| Quảng Trị | 25 | 9 | 16 |
| Sóc Trăng | 6 | 0 | 6 |
| Sơn La | 7 | 1 | 6 |
| Tây Ninh | 16 | 2 | 14 |
| Thái Bình | 21 | 8 | 13 |
| Thái Nguyên | 26 | 10 | 16 |
| Thanh Hoá | 58 | 25 | 33 |
| Thừa - Thiên - Huế | 74 | 55 | 19 |
| Tiền Giang | 54 | 16 | 38 |
| Trà Vinh | 9 | 1 | 8 |
| Tuyên Quang | 9 | 2 | 7 |
| Vĩnh Long | 18 | 4 | 14 |
| Vĩnh Phúc | 23 | 10 | 13 |
| Yên Bái | 5 | 1 | 4 |
| Đắc Lắk | 32 | 12 | 20 |
| Đắc Nông | 3 | 0 | 3 |
| Điện Biên | 7 | 4 | 3 |
| Đồng Nai | 53 | 14 | 39 |
| Đồng Tháp | 23 | 6 | 17 |
Hướng dẫn viên du lịch
| Địa phương | Tổng | Thẻ quốc tế | Thẻ nội địa | Thẻ tại điểm |
|---|---|---|---|---|
| Thành phố Hà Nội | 7.796 | 5.449 | 2.244 | 103 |
| Thành phố Hồ Chí Minh | 8.017 | 4.828 | 3.113 | 76 |
| Thành phố Đà Nẵng | 5.763 | 4.054 | 1.709 | 0 |
| Thành phố Hải Phòng | 655 | 293 | 355 | 7 |
| Thành phố Cần Thơ | 936 | 233 | 668 | 35 |
| An Giang | 184 | 30 | 118 | 36 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 145 | 37 | 66 | 42 |
| Bạc Liêu | 21 | 0 | 16 | 5 |
| Bắc Kạn | 22 | 5 | 4 | 13 |
| Bắc Giang | 116 | 77 | 33 | 6 |
| Bắc Ninh | 188 | 64 | 109 | 15 |
| Bến Tre | 149 | 39 | 64 | 46 |
| Bình Dương | 80 | 38 | 42 | 0 |
| Bình Định | 572 | 63 | 509 | 0 |
| Bình Phước | 19 | 1 | 18 | 0 |
| Bình Thuận | 131 | 36 | 59 | 36 |
| Cà Mau | 54 | 3 | 40 | 11 |
| Cao Bằng | 56 | 14 | 42 | 0 |
| Đắc Lắk | 127 | 42 | 63 | 22 |
| Đắc Nông | 7 | 3 | 3 | 1 |
| Đồng Nai | 165 | 43 | 122 | 0 |
| Đồng Tháp | 107 | 16 | 70 | 21 |
| Điện Biên | 65 | 9 | 29 | 27 |
| Gia Lai | 61 | 18 | 25 | 18 |
| Hà Giang | 201 | 13 | 58 | 130 |
| Hà Nam | 93 | 27 | 52 | 14 |
| Hà Tĩnh | 81 | 54 | 27 | 0 |
| Hải Dương | 148 | 71 | 58 | 19 |
| Hoà Bình | 104 | 26 | 25 | 53 |
| Hậu Giang | 18 | 5 | 13 | 0 |
| Hưng Yên | 290 | 267 | 23 | 0 |
| Khánh Hoà | 2.047 | 1.233 | 814 | 0 |
| Kiên Giang | 295 | 50 | 245 | 0 |
| Kon Tum | 29 | 14 | 9 | 6 |
| Lai Châu | 31 | 27 | 4 | 0 |
| Lào Cai | 359 | 132 | 115 | 112 |
| Lạng Sơn | 104 | 49 | 3 | 52 |
| Lâm Đồng | 818 | 315 | 238 | 265 |
| Long An | 24 | 7 | 17 | 0 |
| Nam Định | 117 | 46 | 71 | 0 |
| Nghệ An | 342 | 109 | 173 | 60 |
| Ninh Bình | 297 | 69 | 141 | 87 |
| Ninh Thuận | 47 | 23 | 24 | 0 |
| Phú Thọ | 191 | 60 | 112 | 19 |
| Phú Yên | 85 | 19 | 66 | 0 |
| Quảng Bình | 340 | 171 | 169 | 0 |
| Quảng Nam | 366 | 219 | 63 | 84 |
| Quảng Ngãi | 116 | 15 | 35 | 66 |
| Quảng Ninh | 1.950 | 1.215 | 479 | 256 |
| Quảng Trị | 197 | 141 | 56 | 0 |
| Sóc Trăng | 28 | 5 | 23 | 0 |
| Sơn La | 15 | 2 | 13 | 0 |
| Tây Ninh | 50 | 15 | 35 | 0 |
| Thái Bình | 131 | 78 | 45 | 8 |
| Thái Nguyên | 189 | 37 | 127 | 25 |
| Thanh Hoá | 292 | 73 | 177 | 42 |
| Thừa Thiên - Huế | 1.926 | 1.482 | 444 | 0 |
| Tiền Giang | 330 | 73 | 253 | 4 |
| Trà Vinh | 68 | 18 | 50 | 0 |
| Tuyên Quang | 82 | 12 | 18 | 52 |
| Vĩnh Long | 117 | 71 | 46 | 0 |
| Vĩnh Phúc | 153 | 96 | 57 | 0 |
| Yên Bái | 34 | 11 | 23 | 0 |
